আমরা সচরাচর খাদ্যের ক্যালরি বলতে কিলোক্যালরি বুঝি। খাদ্যের ক্যালরি মূল্য সাধারণত: কিলোক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়। যেমন: কেউ যদি বলেন যে, আজকে তিনি ১৫০০ ক্যালরি খেয়েছেন, তার মানে তিনি ১৫০০ কিলোক্যালরি খেয়েছেন। আবার কোনো খাদ্যের লেবেলে যদি লেখা থাকে, ৯৫ ক্যালরি, তার মানে সেটির ক্যালরি মান ৯৫×১০০০=৯৫০০০ ক্যালরি =৯৫ কিলোক্যালরি।
জেনে রাখা ভালো যে, ১০০০ ক্যালরি= এক কিলোক্যালরি| এবং ৩৫০০ ক্যালরি = এক পাউন্ড/ এক কেজি শরীরের ওজন বা ফ্যাট।
যেহেতু, খাদ্যে বিদ্যমান তাপ বা ক্যালরি দেহযন্ত্রকে সচল রাখে, দেহের কাজ করার শক্তি যোগায়, তাই কিভাবে ক্যালরি গ্রহণ করবেন, তা জানা ও বোঝা খুবই গুরুত্বপুর্ণ।
যারা ওজন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন তাদের জন্য কোন খাবারে কত ক্যালরি সেটা জানা থাকলে ভালো হয়। নীচের চার্টটি থেকে জেনে নিতে পারেন কোন খাবারে কী পরিমাণে ক্যালরি আছে তার আনুমানিক পরিমাণ। আর প্রতিদিন আমাদের কী পরিমাণ ক্যালরি প্রয়োজন তা জানা থাকলে ওজন নিয়ন্ত্রণ খুব সহজেই করা যায়।
খাবার | পরিমান | ক্যালরির পরিমান(আনুমানিক) |
সকালের নাস্তা | ||
সিদ্ধ ডিম | ১ | ৮০ |
ডিম পোচ | ১ | ৮০ |
ডিম ভাজি | ১ | ১১০ |
ডিমের ওমলেট | ১ | ১২০ |
এক স্লাইস পাউরুটি | ১ | ৪৫ |
এক স্লাইস পাউরুটি + বাটার | ১ | ৯০ |
রুটি বা চাপাতি | ১ | ৬০ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
সবজি | ১ কাপ | ১৫০ |
লাঞ্চ/ ডিনার | ||
সাদাভাত | ১ কাপ | ১২০ |
ফ্রাইড রাইচ | ১ কাপ | ১৫০ |
বিরিয়ানী | ১ কাপ | ২০০ |
চাপাতি | ১ | ৬০ |
পুরি | ১ | ৭৫ |
পরোটা | ১ | ১৫০ |
নানরুটি | ১ | ১৫০ |
ডাল | ১ কাপ | ১৫০ |
দই | ১ কাপ | ১০০ |
সবজির তরকারী | ১ কাপ | ১৫০ |
মাংস | ১ কাপ | ১৭৫ |
সালাদ | ১ কাপ | ১০০ |
কাটলেট | ১ | ৭৫ |
আচার | 1 tsp | ৩০ |
ক্লিয়ার স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ঘন স্যুপ | ১ কাপ | ৭৫ |
ফল | ১ টা | ১৫০ |
ওজন কমাতে চাইলে ( সপ্তাহে এক পাউন্ড করে) চার্টে যা ক্যালরি গ্রহণ করার কথা বলা আছে তার থেকে প্রতিদিন ৫০০ ক্যালরি কম খেতে হবে সাথে সাথে শারীরিক ভাবে আরোও একটিভ হতে হবে।
ওজন বাড়াতে চাইলেঃ প্রতিদিন স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০০ ক্যালরি বেশি খেতে হবে। এতে প্রতি সপ্তাহে এক পাউন্ড করে ওজন বাড়বে।
লিঙ্গ | বয়স | সেডেন্টারি বা অপ্রিশ্রমী | মোটামুটি পরিশ্রমী | পরিশ্রমী |
মহিলা | ১৯-৩০ ৩১-৫০, ৫১+ | ১৮০০-২০০০ ১৮০০ ১৬০০ | ২০০০-২২০০ ২০০০ ১৮০০ | ২৪০০ ২২০০ ২০০০-২২০০ |
পুরুষ | ১৯-৩০ ৩১-৫০ ৫১+ | ২৪০০-২৬০০ ২২০০-২৪০০ ২০০০-২২০০ | ২৬০০-২৮০০ ২৪০০-২৬০০ ২২০০-২৪০০ | ৩০০০ ২৮০০-৩০০০ ২৪০০-২৮০০ |
খাদ্যের নাম | পরিমাপ | ক্যলরির পরিমাণ | |
ভাত জাতীয় | সাদা চালের ভাত | ১ কাপ | ২০০-২৯০ |
লাল চালের ভাত | ১ কাপ | ২১৮ | |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ | |
প্লেন পোলাউ | ১ কাপ | ২৫৮ | |
চিকেন বিরিয়ানি | ১ কাপ | ৪১৮ | |
সবজি বিরিয়ানি | ১ কাপ | ২২০ | |
খাসির বিরিয়ানি | ১ প্লেট | ৪৭০ | |
ফ্রাইড রাইস | ১ কাপ | ১২০-৩৯০ | |
রুটি জাতীয়/ অন্যান্য শর্করা | সাদা পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | ১ স্লাইস | ৬০-৮৯ | |
বান রুটি | ১টি | ১৫০ | |
সাদা আটার রুটি | ১টি | ৭২ | |
লাল আটার রুটি | ১টি | ৬০ | |
পরোটা তেলে ভাজা | ১টি | ২৪৩-২৯০ | |
আলু পরোটা | ১টি | ৩০০ | |
লুচি | ১টি | ১৪০ | |
নান রুটি | ১টি | ৩১২ | |
নান রুটি মাখন সহ | ১টি | ৪২৪ | |
চালের রুটি | ১টি | ১০৫ | |
রুমালি রুটি | ১টি | ২০০ | |
রুমালি রুটি ঘি সহ | ১টি | ২৪৫ | |
তন্দুরি রুটি ঘি সহ | ১টি | ১০২-১২০ | |
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | ১টি | ১৪৭ | |
নুডুলস সিদ্ধ | ১ কাপ | ২২০ | |
চাওমেই | ১ প্লেট | ১৮২০-২৪৩০ | |
কর্ণ ফ্লাকেস | ১ কাপ (৩৫ গ্রাম) | ৩৭০ | |
ময়দা | ১ কাপ | ৪৫৫ | |
সাদা আটা | ১ কাপ | ৪০০ | |
লাল আটা | ১ কাপ | ৩৫৬ | |
চালের আটা | ১ কাপ | ৫৭৮ | |
দুধ | দুধ | ১ কাপ | ১৪৬ |
লো ফ্যাট দুধ | ১ কাপ/২৪০ মিলি | ৯০ | |
কনডেন্সড মিল্ক | ১/২ কাপ | ৪৯০ | |
সয়া দুধ | ১ কাপ | ৯০ | |
ডাল | মসুর ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ২২৬ |
১০০ গ্রাম | ১১০ | ||
মুগ ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১৫০ | |
বুটের ডাল রান্না করা | ১ কাপ | ১০৭ | |
১০০ গ্রাম | ১৪৫ | ||
ডিম | ডিম সিদ্ধ | ১টি | ৭৫ (৬০ কুসুম ও ১৫ সাদা অংশ) |
ডিম ভাজি | ১টি | ৯২-১৭৫ | |
ডিম পোচ (তেল ছাড়া) | ১টি | ৮০ | |
ডিম পোচ (তেল দিয়ে) | ১টি | ২০২ | |
মুরগি | টিক্কা মুরগি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
মুরগি ভুনা | ১০০ গ্রাম/১/২ কাপ | ১৩২-৩২৩ | |
মুরগির কোর্মা | ১০০ গ্রাম | ২৫০ | |
চিকেন ফ্রাই | ১টি/১২৮ গ্রাম | ৩৯০ | |
চিকেন কাটলেট | ১টি | ৩৭৫ | |
মুরগির কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৭২ | |
১ কাপ | ২৩৪ -৩৫৩ | ||
মাছ | মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
চিংড়ি মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ২৬১ | |
চিংড়ি মাছ (বড়, সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১০০ | |
স্যামন মাছ | ১০০ গ্রাম | ১৮০ | |
মাছের কাটলেট | ১টি | ২২৮ | |
ফিশ ফিঙ্গার | তিনটি | ১৬২ | |
ফিশ ফিঙ্গার | ১০০ গ্রাম | ২২০ | |
গরু | গরু ভুনা | ১ কাপ | ৪৩৪ |
গরুর কোর্মা | ১১৫ গ্রাম | ১৬৭ | |
গরুর শিক কাবাব | ১টি শিক | ১৬০ | |
গরুর সামি কাবাব | ১টি | ২১০ | |
গরুর কিমা রান্না করা | ২৫০ গ্রাম/১ কাপ | ৫৫৫ | |
গরুর কাটলেট | ১টি | ৫০০ | |
গরুর কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৩৫ | |
খাসি | খাসির রোস্ট | ১০০ গ্রাম | ৩০০ |
খাসির কোর্মা | ১১৪ গ্রাম | ১৪৩ | |
খাসির রেজালা | ১০০ গ্রাম | ৩২৩ | |
খাসির কিমা রান্না | ১০০ গ্রাম | ১৭৫ | |
শাক/ সব্জি | মিক্সড সবজি সিদ্ধ | ১ কাপ | ৫০ |
মিক্সড সবজি ভাজি | ১ কাপ | ১১০ | |
মিক্সড সবজির কোর্মা | ১/২ কাপ | ১৭৩ | |
মিক্সড সবজি(লাবড়া/ কারী) | ২০০ গ্রাম | ১৯০ | |
সবজির কোফতা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৪৭ | |
মিক্সড সবজি স্টার ফ্রাই | ১ কাপ/ ২০৭ গ্রাম | ৪০-১১২ | |
লাল শাক ভাজি | ১/২ কাপ | ৫০ | |
মিষ্টি কুমড়া | ১০০ গ্রাম | ৫২ | |
বিট / রুট বিট | ১০০ গ্রাম | ৪৫ | |
পালং শাক সিদ্ধ | ১ কাপ | ৪১ | |
ভর্তা/ ভাজি | বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ | |
ঢেরস ভাজি | ১ কাপ | ১৩০ | |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ | |
মিষ্টি আলু | ১০০ গ্রাম | ৭০ | |
শালগম | ১০০ গ্রাম | ২৩ | |
বেগুন ভাজি | ১ পিস | ১১৪ | |
ফাস্ট ফুড | আলুর চিপস | ১ মুঠো | ১৬০ |
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | ১০০ গ্রাম | ২৯৪ | |
বিফ বার্গার | ১টি | ১১০-৬৬০ | |
চিকেন বার্গার | ১টি | ২১০-৪৫০ | |
চিকেন স্যান্ডউইচ | ১টি | ২৭৫ | |
পিজ্জা | ছোট আকারের | ১৬৮০-২৩১০ | |
হট ডগ | ১টি | ২৫০ | |
চিকেন রোল | ১টি | ২৩৫ | |
চিকেন শর্মা | ১টি | ৪৭৫ | |
ফুসকা | ১টি | ৫০ | |
চটপটি | ১/২ কাপ | ৫০০ | |
পাপড় তেলে ভাজা | ১টি | ৪৩ | |
পাপড় গ্রিল্ড/ মাইক্রোওভেন | ১টি | ৩০ | |
সুত্রঃ অনলাইন
লেখক: আলমগীর আলম (ন্যাচারোপ্যাথি ও আকুপ্রেসার বিশেষজ্ঞ)
অকারণ ওষুধ নির্ভরতা কমিয়ে প্রাকৃতিক সমাধানে ভরসা রাখা যেতে পারে। এই যেমন ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠান্ডা–সর্দি–কাশিতে সহায়ক হতে পারে ভিটামিন… Read More
কেভাস একটি প্রাকৃতিক পানীয়। এটি শীতে খুবই প্রয়োজনীয় প্রোবায়োটিকসমৃদ্ধ একটি পানীয়, যা ঘরেই তৈরি করে নেওয়া যায়। শীত এলেই আমাদের… Read More
উপোস বা না খেয়ে থাকা। এর ফলে হজমতন্ত্র বিশ্রাম পায়। শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু এই ফাস্টিংয়েরও আছে নিয়ম। তাই ফাস্টিং… Read More
This website uses cookies.